CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT B&B
Địa chỉ: 68/8 Tân Thới Nhất 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT B&B
Địa chỉ: 68/8 Tân Thới Nhất 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Kiểu gắn: Nhấn giữ/ Vít
Điện áp: 500V
Dòng điện: 17.5A
Số tiếp điểm kết nối: 2
Kích thước dây dẫn: 0.2 mm² - 1.5 mm²
AWG: 26 - 16, Rộng: 4.2 mm
Màu: Xám
Mounting type: NS35/7.5, NS35/15
Number of rows | 1 |
number of connections | 2 |
Open-end side panels | Yes |
Insulation Materials | PA |
Flame retardant grade, in line with UL 94 | V0 |
Insulating material group | I |
standard test | IEC60947-7-1 |
Connection method | screw connection |
width | 4.2mm |
End plate width | 1.5mm |
Height | 40.8mm |
NS 35/7,5 Height | 42.05mm |
NS 35/15 Height | 49.55mm |
length | 42.5mm |
Strip length | 6~7mm |
Conductor cross section solid AWG | 26~16 |
Conductor cross section solid | 0.2~1.5mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2~1.5mm² |
Conductor cross section flexible (ferrule with plastic sleeve) | 0.2-0.5mm² |
2 flexible conductors with a TWIN ferrule | 0.5mm² |
Screw type | Slotted screw |
screw thread | M2 |
Tightening torque | 0.2N.m |
Rated voltage (III / 3) | 500V |
Rated current (III / 3) | 17.5A |
Rated surge voltage | 6KV |
Rated voltage | 600V |
Rated current | 10A |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ~ 105 °C(depending on derating curve) |
Relative humidity (storage/transport) | 25%~75% |
Ambient temperature (storage / transport) | -25℃~60℃ |
Mechanical strength | Passed the test |
Fixing support | Passed the test |
Rotational Pull Test | Passed the test |
Voltage drop | ≤3.2mV |
Temperature rise test | ≤45 K |
Anti-finger touch | Passed the test |
RoHS | No excessive harmful substances |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.