CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT B&B
Địa chỉ: 68/8 Tân Thới Nhất 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT B&B
Địa chỉ: 68/8 Tân Thới Nhất 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Kiểu gắn: lò xo/ nhấn giữ
Điện áp: 24V
Dòng điện: 6.3A
Số tiếp điểm kết nối: 2
Kích thước dây dẫn: 0.2 mm² - 4 mm²
AWG: 28 - 12, Rộng: 6 mm
Loại cầu chì: G/ 5x20, Cầu chì kính/ Cầu chì sứ...
Màu: Đen
Thích hợp cho DC LED 24V
Mounting type: NS35/7.5, NS35/15
Connection method | spring-cage connection |
Number of rows | 1 |
number of connections | 2 |
Open-end side panels | no |
Insulation Materials | PA |
Flame retardant grade, in line with UL 94 | V0 |
Insulating material group | I |
standard test | IEC60947-7-3 |
fuse | G/5 x 20 |
Fuse type | Glass/ceramic/… |
width | 6mm |
End plate width | / |
Height | 66.6mm |
NS 35/7,5 Height | 68mm |
NS 35/15 Height | 75.5mm |
length | 60mm |
Strip length | 10~12mm |
Conductor cross section solid AWG | 28~12 |
Conductor cross section solid | 0.2~4mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2~4mm² |
Conductor cross section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.2-2.5mm² |
Conductor cross section flexible (ferrule with plastic sleeve) | 0.2-2.5mm² |
2 flexible conductors with a TWIN ferrule | 0.5-1mm² |
Rated voltage (III / 3) | 24V |
Rated current (III / 3) | 6.3A |
Rated voltage | / |
Rated current | / |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ~ 105 °C(depending on derating curve) |
Relative humidity (storage/transport) | 25%~75% |
Ambient temperature (storage / transport) | -25℃~60℃ |
Mechanical strength | Passed the test |
Fixing support | Passed the test |
Rotational Pull Test | Passed the test |
Voltage drop | ≤3.2mV |
Temperature rise test | ≤45 K |
Anti-finger touch | Passed the test |
RoHS | No excessive harmful substances |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.