CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT B&B
Địa chỉ: 68/8 Tân Thới Nhất 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT B&B
Địa chỉ: 68/8 Tân Thới Nhất 11, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Kiểu gắn: Nhấn giữ/ Vít
Số tiếp điểm kết nối: 2
Kích thước dây dẫn: 0.5 mm² - 10 mm²
AWG: 20 - 6, Rộng: 10 mm
Màu: Vàng xanh
Mounting type: NS35/7.5, NS35/15
Number of rows | 1 |
number of connections | 2 |
Open-end side panels | Yes |
Insulation Materials | PA |
Flame retardant grade, in line with UL 94 | V0 |
Insulating material group | I |
standard test | IEC60947-7-2 |
Connection method | screw connection |
width | 10mm |
End plate width | 1.5mm |
Height | 42mm |
NS 35/7,5 Height | 43.5mm |
NS 35/15 Height | 51mm |
length | 44.95mm |
Strip length | 10~12mm |
Conductor cross section solid AWG | 20~6 |
Conductor cross section solid | 0.5~10mm² |
Conductor cross section flexible | 0.5~10mm² |
Conductor cross section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.5-10mm² |
Conductor cross section flexible (ferrule with plastic sleeve) | 0.5-10mm² |
Screw type | Slotted screw |
screw thread | M4 |
Tightening torque | 1.54N.m |
Rated voltage (III / 3) | / |
Rated current (III / 3) | / |
Rated surge voltage | 8KV |
Rated voltage | / |
Rated current | / |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ~ 105 °C(depending on derating curve) |
Relative humidity (storage/transport) | 25%~75% |
Ambient temperature (storage / transport) | -25℃~60℃ |
Mechanical strength | Passed the test |
Fixing support | Passed the test |
Rotational Pull Test | Passed the test |
Voltage drop | ≤3.2mV |
Temperature rise test | ≤45 K |
Anti-finger touch | Passed the test |
RoHS | No excessive harmful substances |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.